最高
最低
成交量(万手)
成交额(亿)
--
--
--
--
截至 资料来源: 巨潮资讯网
合肥百货
主要指标 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.15 |
每股净资产(元) | 5.55 | 5.47 | 5.32 | 5.16 | 5.24 |
每股资本公积金(元) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
净利润增长率(%) | 6.32 | -15.57 | 80.26 | -50.24 | 5.74 |
营业总收入增长率(%) | 3.34 | 0.17 | 9.02 | -50.59 | 9.58 |
加权净资产收益率(%) | 2.22 | 2.15 | 2.63 | 1.49 | 2.98 |
偿还能力指标 | - | - | - | - | - |
流动比率 | 1.11 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
速动比率 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.74 |
资产负债比率(%) | 59.52 | 60.00 | 59.42 | 55.52 | 55.69 |
运营能力指标 | - | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 9.25 | 9.73 | 15.41 | 13.06 | 31.79 |
存货周转率(次) | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 1.78 |
资流动资产周转率(次) | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.64 |
固定资产周转率(次) | 1.12 | 1.02 | 0.94 | 0.82 | 1.65 |
总资产周转率(次) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
盈利能力指标 | - | - | - | - | - |
营业利润率(%) | 8.19 | 7.83 | 8.80 | 6.26 | 6.90 |
净利润率(%) | 4.91 | 4.77 | 5.66 | 3.42 | 3.40 |
毛利率(%) | 28.51 | 30.19 | 31.22 | 28.95 | 20.69 |
总资产报酬率(%) | 0.74 | 0.71 | 0.92 | 0.55 | 1.12 |
发展能力指标 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 3.34 | 0.17 | 9.02 | -50.59 | 9.58 |
总资产增长率(%) | -0.72 | -0.24 | 10.06 | -0.15 | 3.79 |
营业利润增长率(%) | 8.07 | -10.08 | 53.24 | -55.21 | 37.67 |
净利润增长率(%) | 6.32 | -15.57 | 80.26 | -50.24 | 5.74 |
净资产增长率(%) | 2.28 | 2.18 | 2.66 | 1.50 | 8.41 |
主要指标 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.18 |
每股净资产(元) | 5.68 | 5.43 | 5.30 | 5.13 | 5.11 |
每股资本公积金(元) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
净利润增长率(%) | 139.41 | -24.53 | 43.90 | -29.58 | -16.56 |
营业总收入增长率(%) | 9.91 | 2.19 | 1.19 | -46.49 | 6.95 |
加权净资产收益率(%) | 5.74 | 2.47 | 3.37 | 2.40 | 3.39 |
偿还能力指标 | - | - | - | - | - |
流动比率 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.96 |
速动比率 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.68 |
资产负债比率(%) | 58.68 | 60.81 | 59.59 | 55.78 | 54.62 |
运营能力指标 | - | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 16.78 | 18.42 | 26.58 | 30.08 | 57.77 |
存货周转率(次) | 1.06 | 0.90 | 0.91 | 1.08 | 3.08 |
流动资产周转率(次) | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 1.14 |
固定资产周转率(次) | 2.09 | 1.78 | 1.62 | 1.52 | 2.81 |
总资产周转率(次) | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.57 |
盈利能力指标 | - | - | - | - | - |
营业利润率(%) | 10.27 | 5.69 | 7.45 | 5.87 | 5.36 |
净利润率(%) | 6.89 | 3.17 | 4.29 | 3.01 | 2.29 |
毛利率(%) | 27.78 | 29.41 | 32.30 | 29.38 | 20.29 |
总资产报酬率(%) | 1.92 | 0.81 | 1.18 | 0.89 | 1.30 |
发展能力指标 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 9.91 | 2.19 | 1.19 | -46.49 | 6.95 |
总资产增长率(%) | -0.56 | 1.18 | 10.47 | -0.08 | -0.27 |
营业利润增长率(%) | 98.24 | -21.94 | 28.60 | -41.40 | 17.27 |
净利润增长率(%) | 139.41 | -24.53 | 43.90 | -29.58 | -16.56 |
净资产增长率(%) | 4.62 | 1.38 | 2.27 | 0.85 | 5.75 |
主要指标 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
基本每股收益(元) | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.21 |
每股净资产(元) | 5.70 | 5.55 | 5.33 | 5.17 | 5.14 |
每股资本公积金(元) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
净利润增长率(%) | 31.99 | 25.49 | 25.02 | -21.15 | -6.46 |
营业总收入增长率(%) | 2.81 | 6.62 | -0.80 | -43.74 | 6.34 |
加权净资产收益率(%) | 6.03 | 4.66 | 3.85 | 3.16 | 4.01 |
偿还能力指标 | - | - | - | - | - |
流动比率 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 0.94 |
速动比率 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.59 |
资产负债比率(%) | 59.98 | 60.59 | 57.39 | 55.52 | 57.05 |
运营能力指标 | - | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 28.08 | 27.15 | 40.13 | 48.34 | 79.88 |
存货周转率(次) | 1.44 | 1.40 | 1.31 | 1.54 | 3.80 |
流动资产周转率(次) | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 1.57 |
固定资产周转率(次) | 2.98 | 2.71 | 2.36 | 2.26 | 3.92 |
总资产周转率(次) | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.79 |
盈利能力指标 | - | - | - | - | - |
营业利润率(%) | 8.14 | 6.43 | 6.13 | 5.22 | 4.45 |
净利润率(%) | 5.11 | 3.98 | 3.38 | 2.68 | 1.92 |
毛利率(%) | 27.68 | 28.64 | 31.11 | 29.30 | 19.94 |
总资产报酬率(%) | 1.97 | 1.52 | 1.33 | 1.14 | 1.51 |
发展能力指标 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 2.81 | 6.62 | -0.80 | -43.74 | 6.34 |
总资产增长率(%) | 3.49 | 2.26 | 13.80 | 4.54 | 2.57 |
营业利润增长率(%) | 30.21 | 11.74 | 16.65 | -34.01 | 22.24 |
净利润增长率(%) | 31.99 | 25.49 | 25.02 | -21.15 | -6.46 |
净资产增长率(%) | 4.90 | 3.63 | 2.76 | 1.62 | 6.38 |
主要指标 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
基本每股收益(元) | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
每股净资产(元) | 5.89 | 5.51 | 5.35 | 5.18 | 5.09 |
每股资本公积金(元) | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
净利润增长率(%) | 54.39 | -7.32 | 31.95 | -14.13 | -28.91 |
营业总收入增长率(%) | 6.13 | -0.57 | 0.13 | -41.98 | 2.12 |
加权净资产收益率(%) | 5.92 | 3.96 | 4.40 | 3.42 | 4.05 |
偿还能力指标 | - | - | - | - | - |
流动比率 | 1.02 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 0.93 |
速动比率 | 0.59 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
资产负债比率(%) | 57.51 | 60.19 | 60.94 | 56.46 | 56.27 |
运营能力指标 | - | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 41.55 | 41.21 | 58.01 | 73.46 | 126.32 |
存货周转率(次) | 1.87 | 1.70 | 1.74 | 2.13 | 4.99 |
资流动资产周转率(次) | 1.04 | 0.94 | 1.00 | 1.14 | 2.03 |
固定资产周转率(次) | 3.92 | 3.45 | 3.23 | 3.04 | 5.07 |
总资产周转率(次) | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 1.02 |
盈利能力指标 | - | - | - | - | - |
营业利润率(%) | 6.55 | 5.06 | 5.68 | 4.48 | 3.66 |
净利润率(%) | 3.95 | 2.66 | 2.85 | 2.17 | 1.46 |
毛利率(%) | 27.68 | 29.33 | 30.83 | 28.92 | 19.77 |
总资产报酬率(%) | 2.01 | 1.29 | 1.51 | 1.25 | 1.50 |
发展能力指标 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 6.13 | -0.57 | 0.13 | -41.98 | 2.12 |
总资产增长率(%) | 0.60 | 1.31 | 15.88 | 2.83 | 2.94 |
营业利润增长率(%) | 37.49 | -11.48 | 26.98 | -28.97 | -11.16 |
净利润增长率(%) | 54.39 | -7.32 | 31.95 | -14.13 | -28.91 |
净资产增长率(%) | 6.75 | 2.89 | 3.32 | 1.88 | 5.25 |
技术支持:集团信息中心
客服热线:400-8800417
总公司地址:合肥市黄山路596号
Copyright © 2010-2024 合肥百货大楼集团股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.